DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Jarosch, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 32

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Stäbe/22 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1
3Stumpfe Kegel/32 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1
4Salto/42 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3
5Passage/52 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
6Doppelwelle/61 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
9Winkel/91 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
10Brücke/101 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
13Rohr/132 1 2 1 2 1 1 2 1 1 4 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
15Labyrinth/153 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2
16Plateau/163 2 3 2 2 3 2 2 1 2 5 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
18Blitz/1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 28 27 27 24 25 29 23 25 24 25 31 28
Schnitt Eternit: 26,3   Schnitt Beton: 26,3
Ergebnis Eternit: 158   Ergebnis Beton: 158   Gesamtergebnis: 316


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge