DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Florian Becker, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 57

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 2 1 1 2 1 1
2Stäbe/21 4 1 1 2 2 1 3 2 3
3Stumpfe Kegel/31 2 1 1 2 4 1 2 1 1
4Salto/42 3 2 1 2 3 1 1 2 3
5Passage/51 1 2 2 1 1 1 2 2 2
6Doppelwelle/61 2 2 2 2 2 1 2 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 3 2 2 2 1 2 1 1
9Winkel/91 2 1 1 2 1 2 2 2 2
10Brücke/101 2 2 1 1 2 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 2 1 1 2 2 2 1 2
13Rohr/133 2 3 2 2 1 1 1 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 1 2 1 1 1 1 2
15Labyrinth/151 2 1 2 1 1 1 1 1 2
16Plateau/161 3 1 2 3 1 2 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 1 1 2 1 2 2 1
18Blitz/2 1 1 1 2 2 1 2 2 1

Summe 24 34 27 24 30 30 21 30 24 30
Schnitt Eternit: 25,2   Schnitt Beton: 29,6
Ergebnis Eternit: 126   Ergebnis Beton: 148   Gesamtergebnis: 274


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge