DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Dickes, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 30

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2Stäbe/21 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1
3Stumpfe Kegel/32 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
4Salto/42 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
5Passage/52 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
6Doppelwelle/62 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
9Winkel/91 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
10Brücke/101 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
11Liegendte Schleife/113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1
13Rohr/132 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
15Labyrinth/151 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
16Plateau/161 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/173 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3
18Blitz/1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

Summe 28 28 24 26 26 26 23 27 23 26 23 29
Schnitt Eternit: 24,5   Schnitt Beton: 27,0
Ergebnis Eternit: 147   Ergebnis Beton: 162   Gesamtergebnis: 309


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge