DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nicole Gundert-Greiffendorf, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
2Stäbe/21 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1
3Stumpfe Kegel/31 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1
4Salto/42 3 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1
5Passage/51 4 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3
6Doppelwelle/61 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
9Winkel/91 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
10Brücke/101 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Rohr/132 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
15Labyrinth/151 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
16Plateau/161 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1
18Blitz/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 22 27 25 27 23 26 21 25 25 26 25 26 25 23
Schnitt Eternit: 23,7   Schnitt Beton: 25,7
Ergebnis Eternit: 166   Ergebnis Beton: 180   Gesamtergebnis: 346


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge