DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

David Ott, BGV Backumer Tal Herten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 49

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 2 2 1 1 1 2 1 1
2Stäbe/21 1 1 1 2 1 1 2 1 1
3Stumpfe Kegel/32 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Salto/42 1 2 1 2 2 2 2 2 4
5Passage/51 2 2 1 1 2 1 3 1 2
6Doppelwelle/62 1 1 2 2 2 1 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 1 1 2 2 2 1 2 1 3
9Winkel/92 1 1 2 1 2 1 1 2 1
10Brücke/101 1 1 2 1 1 1 2 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 3 2 1 1 1 1 1 1
13Rohr/136 1 2 2 1 1 3 2 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 2 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/152 3 4 3 1 2 3 2 3 2
16Plateau/167 3 1 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 2 1 2 1 1 2 1 1
18Blitz/1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 34 26 28 29 23 25 24 30 23 28
Schnitt Eternit: 26,4   Schnitt Beton: 27,6
Ergebnis Eternit: 132   Ergebnis Beton: 138   Gesamtergebnis: 270


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge