DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jan Knoblauch, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 50

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 2 1 2 1 2 1 2
2Stäbe/21 1 2 1 1 1 1 1 2 2
3Stumpfe Kegel/31 2 2 1 1 2 2 1 2 1
4Salto/42 2 2 1 2 2 2 2 2 2
5Passage/52 1 1 1 1 2 2 2 1 2
6Doppelwelle/61 2 2 2 1 2 2 1 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 2 2 2 2 2 2
9Winkel/91 1 1 1 1 2 1 2 1 2
10Brücke/101 4 1 2 1 2 1 2 1 3
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 2 1 1 1 1 1 1 2
13Rohr/132 1 2 1 3 1 4 1 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 2 2 1 2 1 2
15Labyrinth/151 3 1 1 1 2 1 3 1 3
16Plateau/161 2 3 2 1 1 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 2 1 2 2 2 1 2 1 1
18Blitz/1 2 1 1 1 2 2 1 2 1

Summe 22 31 26 24 24 30 27 29 26 32
Schnitt Eternit: 25,0   Schnitt Beton: 29,2
Ergebnis Eternit: 125   Ergebnis Beton: 146   Gesamtergebnis: 271


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge