DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stefanie Blendermann, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
2Stäbe/21 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1
3Stumpfe Kegel/31 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
4Salto/41 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1
5Passage/51 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2
6Doppelwelle/61 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
9Winkel/91 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
10Brücke/101 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
13Rohr/131 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
15Labyrinth/151 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
16Plateau/163 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 1 1 2 2 1 2 4 2 1 2 1 2
18Blitz/1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1

Summe 20 24 25 25 26 29 25 27 26 25 25 29 26 26
Schnitt Eternit: 24,7   Schnitt Beton: 26,4
Ergebnis Eternit: 173   Ergebnis Beton: 185   Gesamtergebnis: 358


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge