DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Barke, 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 56

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 3 1 1 1 1 2 2
2Stäbe/22 3 2 1 2 1 1 1 1 2
3Stumpfe Kegel/32 1 1 2 2 2 2 2 1 2
4Salto/42 1 2 1 2 2 2 2 1 2
5Passage/51 1 1 1 2 2 1 1 1 2
6Doppelwelle/62 1 1 2 1 2 2 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 1 2 1 2 1 1 1 3
9Winkel/92 1 1 3 2 1 1 1 2 1
10Brücke/102 1 2 1 1 2 1 2 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 2 1 2 1 1
13Rohr/133 2 3 1 3 2 1 2 1 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 2 2 1 1 1 1 1
15Labyrinth/152 1 1 1 2 2 2 2 1 2
16Plateau/162 3 1 4 3 1 4 1 2 3
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 2 1 2 3 2 1 1 1 2
18Blitz/2 1 2 1 1 1 2 1 1 1

Summe 31 25 24 30 31 28 26 25 22 32
Schnitt Eternit: 26,8   Schnitt Beton: 28,0
Ergebnis Eternit: 134   Ergebnis Beton: 140   Gesamtergebnis: 274


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge