DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Koziol, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 16

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
2Stäbe/23 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1
3Stumpfe Kegel/31 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
4Salto/42 6 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
5Passage/51 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
6Doppelwelle/62 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1
7Vulkan/71 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
9Winkel/91 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2
10Brücke/101 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Rohr/132 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
16Plateau/161 2 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
18Blitz/1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 23 29 26 23 23 25 22 26 25 24 23 25
Schnitt Eternit: 23,7   Schnitt Beton: 25,3
Ergebnis Eternit: 142   Ergebnis Beton: 152   Gesamtergebnis: 294


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge