DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcel Waleska, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Stäbe/22 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
3Stumpfe Kegel/32 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
4Salto/42 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1
5Passage/51 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2
6Doppelwelle/62 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1
9Winkel/91 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
10Brücke/101 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
13Rohr/131 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
16Plateau/161 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
18Blitz/1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1

Summe 22 25 22 27 24 24 21 24 25 28 22 24 23 23
Schnitt Eternit: 22,7   Schnitt Beton: 25,0
Ergebnis Eternit: 159   Ergebnis Beton: 175   Gesamtergebnis: 334


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge