DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sebastian Kube, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 31

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
2Stäbe/21 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1
3Stumpfe Kegel/31 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
4Salto/42 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2
5Passage/51 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
6Doppelwelle/61 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1
9Winkel/91 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
10Brücke/101 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/122 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
13Rohr/132 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
15Labyrinth/151 1 3 3 1 1 1 2 1 3 1 2
16Plateau/161 2 2 2 5 2 1 2 2 2 5 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2
18Blitz/1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 23 27 26 29 24 23 24 26 25 29 29 27
Schnitt Eternit: 25,2   Schnitt Beton: 26,8
Ergebnis Eternit: 151   Ergebnis Beton: 161   Gesamtergebnis: 312


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge