DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sebastian Heine, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/12 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
2Stäbe/22 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
3Stumpfe Kegel/32 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4Salto/42 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
5Passage/51 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Doppelwelle/61 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2
9Winkel/92 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
10Brücke/101 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
13Rohr/131 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 2 1 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
15Labyrinth/151 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
16Plateau/161 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1
18Blitz/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summe 25 26 21 27 22 25 19 23 25 24 23 28 19 23
Schnitt Eternit: 22,0   Schnitt Beton: 25,1
Ergebnis Eternit: 154   Ergebnis Beton: 176   Gesamtergebnis: 330


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge