DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Erlbruch, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
2Stäbe/22 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1
3Stumpfe Kegel/31 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
4Salto/42 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1
5Passage/51 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2
6Doppelwelle/62 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
7Vulkan/71 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
8Schräger Kreis mit Niere/82 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
9Winkel/91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
10Brücke/101 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13Rohr/132 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
15Labyrinth/151 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
16Plateau/162 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
18Blitz/1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 25 22 21 23 26 26 22 23 24 24 22 27 21 21
Schnitt Eternit: 23,0   Schnitt Beton: 23,7
Ergebnis Eternit: 161   Ergebnis Beton: 166   Gesamtergebnis: 327


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge