DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rene Dejoks, BGC Diepholz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 67

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 3 1 2 2 1 1 2 1 2
2Stäbe/21 1 1 2 2 1 2 2 1 1
3Stumpfe Kegel/32 3 2 1 2 1 1 2 2 1
4Salto/42 4 1 1 2 1 2 1 1 2
5Passage/51 2 1 2 2 2 2 2 1 2
6Doppelwelle/62 2 1 2 1 2 2 1 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 1 2 2 4 2 2 1 1
9Winkel/91 3 1 3 1 1 1 2 1 2
10Brücke/101 2 1 1 1 2 1 2 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 2 1 1 1 1 1 1
13Rohr/132 1 1 1 2 1 2 4 2 6
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 2 1 2 2 2 1 4
15Labyrinth/151 2 1 1 1 2 1 2 1 2
16Plateau/161 2 1 2 3 2 3 2 2 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 2 1 2 1 2 1 1 4 2
18Blitz/2 1 2 1 1 1 3 1 1 2

Summe 25 35 20 29 27 28 29 33 24 35
Schnitt Eternit: 25,0   Schnitt Beton: 32,0
Ergebnis Eternit: 125   Ergebnis Beton: 160   Gesamtergebnis: 285


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge