DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

André Betzien, BGC Diepholz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 75

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/12 1 1 2 1 1 2 2 1 1
2Stäbe/23 1 1 1 2 2 2 1 1 1
3Stumpfe Kegel/32 1 2 2 1 2 2 3 2 1
4Salto/42 4 2 2 2 1 3 3 2 1
5Passage/51 1 1 1 2 2 1 2 2 2
6Doppelwelle/61 2 2 1 2 2 2 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 3 4 2 2 1 2 1 4
9Winkel/92 2 1 4 2 2 2 2 1 5
10Brücke/102 2 1 1 1 2 2 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 2 1 1 1 2 1 1
13Rohr/133 1 1 1 4 1 2 2 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 2 1 2 2 1 2 1 2 1
15Labyrinth/151 2 4 2 1 2 2 2 1 2
16Plateau/162 3 1 2 1 2 2 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 3 1 2 2 1 1 3 2 3
18Blitz/2 1 2 3 3 1 1 2 1 1

Summe 30 32 27 34 31 27 30 34 25 31
Schnitt Eternit: 28,6   Schnitt Beton: 31,6
Ergebnis Eternit: 143   Ergebnis Beton: 158   Gesamtergebnis: 301


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge