DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars Greiffendorf, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 29

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
2Stäbe/21 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1
3Stumpfe Kegel/32 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2
4Salto/42 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
5Passage/52 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2
6Doppelwelle/61 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 1 1 2 2 1 4 2 2 2 2
9Winkel/92 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
10Brücke/101 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13Rohr/131 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
15Labyrinth/151 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1
16Plateau/161 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
18Blitz/1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 24 28 28 25 22 23 31 23 27 21 29
Schnitt Eternit: 23,8   Schnitt Beton: 26,8
Ergebnis Eternit: 143   Ergebnis Beton: 161   Gesamtergebnis: 304


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge