DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christoph Grunt, 1. MGC Ludwigshafen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 47

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 2 2 1 1 1 1 1 2
2Stäbe/23 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Stumpfe Kegel/32 2 2 1 1 2 2 1 1 3
4Salto/42 1 2 4 2 2 2 3 2 2
5Passage/51 1 1 2 1 3 2 2 1 2
6Doppelwelle/61 1 1 2 1 2 1 2 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 3 2 1 2 1 1 1 2
9Winkel/91 1 1 2 1 1 1 2 2 2
10Brücke/101 1 1 1 1 1 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Rohr/131 2 1 1 4 1 4 2 3 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 2 1 1 2 2 2 1
15Labyrinth/151 1 3 2 1 1 1 1 1 1
16Plateau/161 2 2 2 2 3 2 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/173 2 1 2 4 1 2 1 2 2
18Blitz/3 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Summe 26 25 27 31 26 26 27 26 26 30
Schnitt Eternit: 26,4   Schnitt Beton: 27,6
Ergebnis Eternit: 132   Ergebnis Beton: 138   Gesamtergebnis: 270


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge