DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Oliver Kindermann, 1. MGC Ludwigshafen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 60

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/12 2 1 2 1 2 1 2 1 1
2Stäbe/21 1 1 1 1 2 1 1 2 1
3Stumpfe Kegel/32 2 2 1 2 1 2 2 2 1
4Salto/42 2 2 1 2 1 2 4 2 2
5Passage/51 2 2 1 1 2 1 2 1 2
6Doppelwelle/61 2 2 1 2 2 1 2 1 2
7Vulkan/71 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 2 2 3 1 2
9Winkel/91 2 1 2 1 1 2 1 1 1
10Brücke/102 1 1 1 1 1 1 2 2 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 2 2 1 2 1 2 1 2
13Rohr/132 1 4 2 3 1 1 1 1 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 2 1 1 1 1 2 2 1
15Labyrinth/152 2 4 2 1 2 2 2 1 1
16Plateau/161 2 1 2 1 2 2 2 2 1
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 3 1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz/1 1 2 1 1 1 2 4 3 3

Summe 25 30 31 26 23 26 25 35 27 27
Schnitt Eternit: 26,2   Schnitt Beton: 28,8
Ergebnis Eternit: 131   Ergebnis Beton: 144   Gesamtergebnis: 275


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge