DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robert Hahn, 1. MGC Ludwigshafen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Stäbe/22 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
3Stumpfe Kegel/32 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
4Salto/42 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2
5Passage/52 3 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2
6Doppelwelle/62 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
9Winkel/91 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
10Brücke/102 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
13Rohr/131 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2
15Labyrinth/151 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
16Plateau/161 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
18Blitz/3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 28 26 25 27 22 27 26 20 23 22 21 25
Schnitt Eternit: 24,2   Schnitt Beton: 24,5
Ergebnis Eternit: 145   Ergebnis Beton: 147   Gesamtergebnis: 292


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge