DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Hecken, MC Neuwied

Kategorie: Herren
Platzierung: 81

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 3 2 1 1 2 1 2 2 1
2Stäbe/24 2 1 1 3 2 1 2 1 3
3Stumpfe Kegel/32 1 2 2 2 2 1 2 2 1
4Salto/42 7 2 5 3 3 2 5 1 2
5Passage/52 1 3 2 3 2 3 2 2 5
6Doppelwelle/62 2 2 2 2 1 2 1 2 3
7Vulkan/72 2 2 1 1 1 1 1 2 2
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 2 4 3 7 2 4
9Winkel/92 2 1 1 2 5 2 1 1 3
10Brücke/101 2 1 2 1 2 2 3 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 2 1 2 1 2 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/122 1 1 1 1 5 1 2 1 3
13Rohr/132 2 2 1 1 2 2 1 3 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 2 1 2 1 2 2 2 1 2
15Labyrinth/151 2 1 2 1 2 5 3 1 2
16Plateau/161 3 5 2 2 2 2 3 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 3 1 2 1 2 2 2 1 2
18Blitz/3 1 1 1 3 1 1 1 2 3

Summe 33 39 31 31 32 41 35 41 27 42
Schnitt Eternit: 31,6   Schnitt Beton: 38,8
Ergebnis Eternit: 158   Ergebnis Beton: 194   Gesamtergebnis: 352


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge