DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Schmidt, MC Neuwied

Kategorie: Herren
Platzierung: 77

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/12 1 1 2 1 3 1 1 1 1
2Stäbe/24 2 2 2 3 2 4 2 3 1
3Stumpfe Kegel/31 7 2 1 1 3 2 2 1 2
4Salto/42 2 1 7 2 2 2 3 2 2
5Passage/52 3 1 2 2 2 1 2 1 2
6Doppelwelle/61 2 1 1 1 2 1 2 1 1
7Vulkan/71 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 1 2 2 2 2 1 1
9Winkel/91 2 2 2 2 2 1 1 2 1
10Brücke/102 1 2 1 1 1 2 1 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 2 1 2 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13Rohr/133 1 7 2 5 2 4 1 3 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 2 1 1 2 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 4 2 2 1 3 1 3 1 1
16Plateau/166 2 4 3 1 2 3 3 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 2 1 3 2 2 2 1 1
18Blitz/2 1 3 1 1 1 2 1 1 2

Summe 34 36 36 32 31 34 33 30 25 24
Schnitt Eternit: 31,8   Schnitt Beton: 31,2
Ergebnis Eternit: 159   Ergebnis Beton: 156   Gesamtergebnis: 315


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge