DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manuel Szablikowski, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 21

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
2Stäbe/21 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1
3Stumpfe Kegel/31 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
4Salto/42 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1
5Passage/51 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2
6Doppelwelle/61 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2
9Winkel/91 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
10Brücke/101 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/125 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
13Rohr/132 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
15Labyrinth/151 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
16Plateau/161 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1
18Blitz/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 24 27 24 25 20 31 21 23 24 30 22 25
Schnitt Eternit: 22,5   Schnitt Beton: 26,8
Ergebnis Eternit: 135   Ergebnis Beton: 161   Gesamtergebnis: 296

Strafen

Runde Bahn Stufe Grund
105AUnsportliches Verhalten


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge