DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sebastian Piekorz, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 15

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
2Stäbe/21 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1
3Stumpfe Kegel/32 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
4Salto/42 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
5Passage/51 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
6Doppelwelle/62 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2
9Winkel/92 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
10Brücke/101 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
13Rohr/131 2 3 1 1 2 1 2 3 1 3 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2
16Plateau/161 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
18Blitz/2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1

Summe 23 27 26 26 21 24 24 25 25 25 24 24
Schnitt Eternit: 23,8   Schnitt Beton: 25,2
Ergebnis Eternit: 143   Ergebnis Beton: 151   Gesamtergebnis: 294


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge