DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Florian Wietz, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 34

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 2 1 2 1 2 1 1
2Stäbe/21 1 2 2 2 1 1 1 1 2
3Stumpfe Kegel/31 1 2 1 1 1 1 2 1 2
4Salto/41 2 2 1 2 4 2 1 2 1
5Passage/51 2 1 2 1 2 2 2 1 2
6Doppelwelle/61 2 1 2 1 1 2 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 1 2 1 2 1 3 1 2
9Winkel/91 2 1 2 2 1 1 1 2 1
10Brücke/101 2 1 2 2 2 2 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 2 2 1 2 1 2
13Rohr/132 2 2 2 2 1 1 1 2 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 1 2 1 2 1 1 1 1
15Labyrinth/151 2 2 2 1 1 2 2 1 2
16Plateau/161 2 1 2 3 3 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 1 1 1 2 1 1 1 1
18Blitz/2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Summe 22 29 23 30 26 30 24 27 22 27
Schnitt Eternit: 23,4   Schnitt Beton: 28,6
Ergebnis Eternit: 117   Ergebnis Beton: 143   Gesamtergebnis: 260


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge