DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christoph Fischer, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 44

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 2 1 2 1 2 1 1
2Stäbe/21 1 1 1 2 1 1 2 1 1
3Stumpfe Kegel/31 1 1 1 2 2 2 2 2 1
4Salto/42 3 1 1 2 1 2 1 2 1
5Passage/51 2 2 1 1 2 1 2 2 2
6Doppelwelle/62 2 1 2 2 1 2 2 2 1
7Vulkan/71 1 1 2 1 1 1 2 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 2 2 2 2 1 2 1 5
9Winkel/91 2 2 1 1 1 2 2 1 1
10Brücke/102 1 1 1 1 2 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 2 1 2 2 1 1 1
13Rohr/131 2 2 2 1 1 2 2 1 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 1 1 1 1 1 1 1 2
15Labyrinth/152 1 1 2 1 3 2 2 1 1
16Plateau/163 2 1 2 1 3 2 3 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 2 1 2 1 2 1 2
18Blitz/1 3 1 2 1 2 1 1 4 1

Summe 26 28 22 28 23 30 26 31 25 28
Schnitt Eternit: 24,4   Schnitt Beton: 29,0
Ergebnis Eternit: 122   Ergebnis Beton: 145   Gesamtergebnis: 267


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge