DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Stöckle, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
2Stäbe/21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
3Stumpfe Kegel/32 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
4Salto/42 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5Passage/52 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2
6Doppelwelle/61 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2
7Vulkan/71 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
9Winkel/91 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
10Brücke/101 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13Rohr/131 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/152 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
16Plateau/161 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
18Blitz/1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1

Summe 22 29 23 27 25 26 21 25 23 23 22 26
Schnitt Eternit: 22,7   Schnitt Beton: 26,0
Ergebnis Eternit: 136   Ergebnis Beton: 156   Gesamtergebnis: 292


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge