DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Sieber, SG Arheilgen Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Stäbe/22 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
3Stumpfe Kegel/32 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
4Salto/42 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1
5Passage/51 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
6Doppelwelle/61 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4
9Winkel/91 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
10Brücke/101 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Rohr/131 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
15Labyrinth/152 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
16Plateau/162 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
18Blitz/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 29 25 23 20 26 21 24 24 27 23 25
Schnitt Eternit: 23,2   Schnitt Beton: 25,7
Ergebnis Eternit: 139   Ergebnis Beton: 154   Gesamtergebnis: 293


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge