DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maximilian Schmidt, PTSV Hof, Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 80

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 2 4 1 1 2 2 1 1
2Stäbe/22 1 1 1 3 2 3 1 2 2
3Stumpfe Kegel/32 3 1 2 2 2 2 1 2 2
4Salto/42 2 2 1 2 2 2 3 1 1
5Passage/52 2 1 1 2 2 1 2 2 2
6Doppelwelle/61 2 1 2 1 2 2 1 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 4 3 2 2 2 1 2 1 3
9Winkel/92 1 1 2 2 2 2 2 2 2
10Brücke/102 1 2 2 1 2 2 2 2 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 2 1 3 2 2 1 1
13Rohr/131 2 5 1 2 1 4 2 3 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 2 2 1 3 2 2 2 2
15Labyrinth/151 3 1 2 5 2 1 2 4 2
16Plateau/164 2 6 2 3 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 2 1 2 1 2 1 2
18Blitz/1 1 3 1 5 1 3 1 1 1

Summe 30 32 35 31 36 33 33 31 30 30
Schnitt Eternit: 32,8   Schnitt Beton: 31,4
Ergebnis Eternit: 164   Ergebnis Beton: 157   Gesamtergebnis: 321


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge