DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Lischke, 1. NMC Kelheim e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 35

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/12 1 1 1 1 2 1 1 1 2
2Stäbe/21 2 1 1 1 2 2 1 2 2
3Stumpfe Kegel/32 2 2 2 2 1 1 1 1 1
4Salto/42 2 1 2 1 1 2 2 2 1
5Passage/52 2 2 2 1 2 2 1 2 1
6Doppelwelle/62 1 2 1 2 2 1 2 2 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 1 2 2 2 2 1 2 2
9Winkel/91 1 2 2 1 2 2 2 1 2
10Brücke/102 2 2 2 1 1 2 1 2 1
11Liegendte Schleife/111 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 2 1 2 1 2
13Rohr/131 1 1 1 2 1 2 1 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 1 2 1 2 1 1 1
15Labyrinth/151 2 1 1 1 1 1 1 1 1
16Plateau/161 2 1 2 5 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 4 2 1 2 1 2 1 1
18Blitz/1 1 2 1 2 1 2 1 1 1

Summe 25 27 28 26 28 27 27 24 24 24
Schnitt Eternit: 26,4   Schnitt Beton: 25,6
Ergebnis Eternit: 132   Ergebnis Beton: 128   Gesamtergebnis: 260


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge