DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine Klein, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 21

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/12 1 1 1 1 2 2 2 1 2
2Stäbe/24 1 1 3 1 1 1 2 2 2
3Stumpfe Kegel/32 1 1 2 2 2 1 2 2 1
4Salto/41 1 2 1 2 2 2 1 1 2
5Passage/52 1 1 3 1 2 1 3 2 2
6Doppelwelle/62 2 1 2 2 2 2 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 2 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 4 2 2 1 2 2 2 2 2
9Winkel/92 2 2 2 1 1 1 1 2 1
10Brücke/102 1 1 2 1 2 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/112 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 4 1 1 2 2 1 2 1
13Rohr/131 1 3 2 1 1 2 2 3 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 1 1 1 1 1 1 1 3
15Labyrinth/151 3 2 1 2 2 1 3 1 1
16Plateau/161 3 1 2 6 2 1 3 6 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 3 1 2 2 3 1 3 2
18Blitz/3 2 1 1 5 1 2 1 1 1

Summe 31 29 29 29 32 30 27 30 34 30
Schnitt Eternit: 30,6   Schnitt Beton: 29,6
Ergebnis Eternit: 153   Ergebnis Beton: 148   Gesamtergebnis: 301


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge