DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sabine Hammerschmidt, MGF Hilzingen 80 e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 3

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
2Stäbe/21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3Stumpfe Kegel/31 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1
4Salto/42 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3
5Passage/52 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
6Doppelwelle/61 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 4 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 3 2
9Winkel/91 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
10Brücke/101 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
13Rohr/132 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2
16Plateau/161 2 4 2 3 2 1 2 2 2 3 2 7 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
18Blitz/2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1

Summe 22 27 25 26 23 26 24 29 24 25 25 24 30 30
Schnitt Eternit: 24,7   Schnitt Beton: 26,7
Ergebnis Eternit: 173   Ergebnis Beton: 187   Gesamtergebnis: 360


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge