DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Isabell Raschke-Dejoks, BGC Diepholz e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 20

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 2 1 2 2 2 1 2
2Stäbe/22 3 1 1 1 2 2 3 2 2
3Stumpfe Kegel/32 2 2 4 2 2 2 1 2 2
4Salto/42 2 2 1 2 1 2 1 2 2
5Passage/51 2 1 2 2 2 2 2 1 1
6Doppelwelle/61 2 1 2 1 2 1 2 2 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 1 2 1 2 1 2 1 2
9Winkel/91 2 2 2 2 1 1 2 1 1
10Brücke/102 1 1 2 1 2 1 2 2 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 3 1 2 1 2 1 2 1 2
13Rohr/131 4 1 3 2 1 3 2 2 3
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 2 1 2 2 2 1 2 1
15Labyrinth/151 3 1 2 1 1 1 2 1 2
16Plateau/162 2 1 1 2 4 1 1 2 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 2 2 2 2 3 1 2 2
18Blitz/5 1 1 1 2 1 2 1 3 1

Summe 28 35 23 32 28 31 29 29 29 31
Schnitt Eternit: 27,4   Schnitt Beton: 31,6
Ergebnis Eternit: 137   Ergebnis Beton: 158   Gesamtergebnis: 295


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge