DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jasmin Ehm, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 7

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Stäbe/22 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2
3Stumpfe Kegel/32 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2
4Salto/41 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2
5Passage/51 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4
6Doppelwelle/62 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
9Winkel/93 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
10Brücke/101 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
13Rohr/131 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1
16Plateau/161 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2
18Blitz/1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

Summe 25 28 25 28 23 22 25 28 29 25 26 31
Schnitt Eternit: 25,5   Schnitt Beton: 27,0
Ergebnis Eternit: 153   Ergebnis Beton: 162   Gesamtergebnis: 315


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge