DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alice Kobisch, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 6

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
2Stäbe/21 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1
3Stumpfe Kegel/32 7 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2
4Salto/42 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
5Passage/53 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2
6Doppelwelle/62 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2
9Winkel/91 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2
10Brücke/101 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Rohr/132 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
15Labyrinth/151 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
16Plateau/161 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2
18Blitz/2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 25 33 26 27 24 26 22 28 25 26 22 27
Schnitt Eternit: 24,0   Schnitt Beton: 27,8
Ergebnis Eternit: 144   Ergebnis Beton: 167   Gesamtergebnis: 311


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge