DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harald Erlbruch, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Nur Mannschaft Herren
Platzierung: 3

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 1 1 2 1 1
2Stäbe/21 1 2 1 2 1 2 1
3Stumpfe Kegel/32 2 1 2 2 1 2 1
4Salto/42 3 2 1 2 1 2 1
5Passage/51 1 1 2 1 2 2 2
6Doppelwelle/61 1 1 2 1 1 1 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 3 1 3 1 2 1 2
9Winkel/91 2 1 1 1 2 1 2
10Brücke/101 1 1 1 1 2 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 2 1 2
13Rohr/134 1 3 2 2 1 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 3 1 1 2 1 1 2
16Plateau/162 2 1 2 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz/1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 29 22 25 23 25 22 25
Schnitt Eternit: 22,8   Schnitt Beton: 26,0
Ergebnis Eternit: 91   Ergebnis Beton: 104   Gesamtergebnis: 195


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge