DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Jecny, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Nur Mannschaft Herren
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 1 1 1 1 1
2Stäbe/21 1 3 1 1 1 2 1
3Stumpfe Kegel/31 1 1 1 2 1 2 1
4Salto/42 2 2 1 2 2 2 1
5Passage/52 2 1 2 2 2 1 2
6Doppelwelle/61 1 1 1 2 1 1 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 1 1 2 1 1 1 2
9Winkel/91 1 1 1 1 2 1 1
10Brücke/101 1 1 2 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/112 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 1 1 2
13Rohr/131 2 1 1 2 2 1 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 1 1 1 1 1 1 1
16Plateau/164 2 1 1 1 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz/2 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 25 21 21 23 23 21 24
Schnitt Eternit: 22,8   Schnitt Beton: 23,3
Ergebnis Eternit: 91   Ergebnis Beton: 93   Gesamtergebnis: 184


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge