DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karel jr. Molnár, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Nur Mannschaft Herren
Platzierung: 4

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 1 1 1 1 2
2Stäbe/21 1 2 1 1 3 1 1
3Stumpfe Kegel/31 2 1 2 1 1 1 1
4Salto/42 2 1 1 1 2 1 2
5Passage/51 2 1 2 2 2 1 1
6Doppelwelle/61 2 1 2 2 1 1 2
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 3 1 2 2 1 3
9Winkel/91 1 2 2 1 2 1 1
10Brücke/101 1 1 1 1 1 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 2 1 2 1 1
13Rohr/131 1 1 1 1 1 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 2 2 2 2
15Labyrinth/151 2 1 2 1 1 1 1
16Plateau/162 1 1 1 4 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 2 2 1 1 2
18Blitz/1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 22 25 22 25 26 27 21 27
Schnitt Eternit: 22,8   Schnitt Beton: 26,0
Ergebnis Eternit: 91   Ergebnis Beton: 104   Gesamtergebnis: 195


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge