DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lars Heydt, MGC Olympia Kiel e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 73

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 1 2 1 1 2 2 1 1
2Stäbe/22 1 2 1 1 2 1 1 2 1
3Stumpfe Kegel/32 1 1 1 2 1 2 1 1 1
4Salto/42 2 2 3 2 3 2 2 2 3
5Passage/51 2 1 1 2 2 1 3 1 2
6Doppelwelle/61 1 1 1 1 2 1 2 1 1
7Vulkan/71 2 1 2 1 1 2 1 1 2
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 2 2 1 3 1 2 1 2
9Winkel/91 1 2 2 2 7 1 2 1 2
10Brücke/102 1 2 2 1 2 2 2 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 2 1 1 1 1
13Rohr/133 1 6 2 3 2 2 1 4 2
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 2 1 1 1 1 1 2
15Labyrinth/151 2 1 3 1 4 1 1 1 2
16Plateau/167 3 3 2 3 2 1 3 2 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 1 2 1 2 1 2 2 1
18Blitz/1 2 3 1 2 1 2 1 1 1

Summe 30 29 32 31 27 39 25 29 25 29
Schnitt Eternit: 27,8   Schnitt Beton: 31,4
Ergebnis Eternit: 139   Ergebnis Beton: 157   Gesamtergebnis: 296


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge