DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Christ, MGC Olympia Kiel e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 63

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 2 1 2 1 2 2 1
2Stäbe/23 3 1 2 2 2 2 1 1 1
3Stumpfe Kegel/32 3 1 6 2 4 2 1 1 2
4Salto/42 1 1 2 2 2 1 1 2 3
5Passage/51 2 2 1 1 2 1 2 1 2
6Doppelwelle/62 2 2 1 1 2 1 2 2 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 2 1 2 1 2 2 2
9Winkel/91 2 2 2 1 2 1 2 1 2
10Brücke/102 1 2 2 1 2 1 2 2 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 2 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 2 2 1 1 1 1 1 2
13Rohr/132 1 1 1 2 3 1 2 3 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 2 1 1 1 1 1 1 1
15Labyrinth/151 3 2 1 1 1 1 2 1 2
16Plateau/161 1 1 2 2 1 1 2 1 3
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 2 2 1 1 2 1 2 2 1
18Blitz/3 1 1 1 2 1 3 1 1 1

Summe 28 29 26 31 24 32 22 28 28 28
Schnitt Eternit: 25,6   Schnitt Beton: 29,6
Ergebnis Eternit: 128   Ergebnis Beton: 148   Gesamtergebnis: 276


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge