DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

René Lagerquist, MGC Olympia Kiel e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 23

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
2Stäbe/21 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1
3Stumpfe Kegel/32 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
4Salto/41 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
5Passage/51 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
6Doppelwelle/62 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2
9Winkel/91 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
10Brücke/101 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/121 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Rohr/131 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/142 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
15Labyrinth/151 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
16Plateau/161 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
18Blitz/2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1

Summe 23 25 26 26 22 26 23 26 22 29 26 25
Schnitt Eternit: 23,7   Schnitt Beton: 26,2
Ergebnis Eternit: 142   Ergebnis Beton: 157   Gesamtergebnis: 299


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge