DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sascha Spreier, 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
2Stäbe/21 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3
3Stumpfe Kegel/32 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
4Salto/42 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
5Passage/52 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
6Doppelwelle/62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/81 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
9Winkel/91 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10Brücke/101 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Sprungschanze mit Netz/122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13Rohr/131 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
15Labyrinth/151 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
16Plateau/161 2 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/171 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
18Blitz/1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 21 19 22 23 21 22 22 20 24 24 26 23 29
Schnitt Eternit: 22,0   Schnitt Beton: 23,6
Ergebnis Eternit: 154   Ergebnis Beton: 165   Gesamtergebnis: 319


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge