DKM 2016 Wanne-Eickel


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anna Rümmelin, BSV Inzlingen 1979 e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 10

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14
1Pyramiden/11 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2
2Stäbe/21 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Stumpfe Kegel/31 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
4Salto/42 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1
5Passage/51 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
6Doppelwelle/62 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1
7Vulkan/71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Schräger Kreis mit Niere/82 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2
9Winkel/91 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2
10Brücke/101 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
11Liegendte Schleife/111 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
12Sprungschanze mit Netz/121 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
13Rohr/132 1 2 1 5 2 1 1 1 2 3 1
14Gerade Bahn ohne Hindernise/141 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2
15Labyrinth/152 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3
16Plateau/161 2 1 2 2 2 1 3 3 2 1 2
17Gerade Bahn mit Zielkreisfenster/172 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
18Blitz/2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1

Summe 25 31 24 27 28 28 21 27 27 28 29 25
Schnitt Eternit: 25,7   Schnitt Beton: 27,7
Ergebnis Eternit: 154   Ergebnis Beton: 166   Gesamtergebnis: 320


Damen | Herren | Nur Mannschaft Herren | Nur Mannschaft Damen | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge