DM 2016 Wanne-Eickel Matchplay


Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alexander Junkermann, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
122 1 2 1 1
241 1 2 2 1
352 1 2 7 2
461 1 1 7 1
592 1 1 7 2
6132 2 7 1 2
7142 2 1 1 1
8171 1 1 7 1
9181 1 1 7 1
10Stäbe1 2 1 7 1
11Stumpfe Kegel1 1 1 7 1
12Salto7 2 1 7 1
13Doppelwelle1 1 1 7 2
14Schräger Kreis mit Hindernis1 7 1 1 1
15Rohrhügel1 1 1 2 1
16Gerade Bahn ohne Hindernis1 1 1 1 2
17Plateau2 1 4 1 1
18Blitz1 1 2 1 1

Summe 30 28 31 74 23
Schnitt: 37,2
Gesamtergebnis: 186


Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge