DM 2016 Wanne-Eickel Matchplay


Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lukas Neumann, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
127 1 1 1 1
247 1 7 1 1
357 1 2 1 1
462 2 2 2 2
591 2 1 1 1
6131 1 1 1 1
7141 1 7 1 1
8172 1 1 1 7
9181 7 1 7 7
10Stäbe1 7 7 1 3
11Stumpfe Kegel2 1 1 1 1
12Salto1 2 1 2 2
13Doppelwelle1 2 2 2 1
14Schräger Kreis mit Hindernis1 1 1 1 2
15Rohrhügel2 1 1 1 1
16Gerade Bahn ohne Hindernis1 1 1 1 1
17Plateau2 1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1 1

Summe 41 34 39 28 35
Schnitt: 35,4
Gesamtergebnis: 177


Damen | Herren | Matches | Meisten Asse in Folge