Abt.1 - Spieltag 4


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 30 27 30 29,0 87 3
2 Sascha Faust MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 30 31 30 30,3 91 1
3 Joachim Fröhner MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 29 33 29 30,3 91 4
4 Martin Quickels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 33 28 32 31,0 93 5
5 Karl-Heinz Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmII 32 30 32 31,3 94 2
6 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 33 29 35 32,3 97 6
7 Lars Vomhof MSK Neheim-Hüsten e.V. H 36 29 34 33,0 99 7
8 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. D 37 33 30 33,3 100 7
9 Karlheinz Haucke SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmII 35 34 32 33,7 101 3
10 Rüdiger Scholz MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 38 31 32 33,7 101 7
11 Markus Sodenkamp MSK Neheim-Hüsten e.V. H 35 37 32 34,7 104 5
12 Marco Kühn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 36 38 30 34,7 104 8
13 Arnold Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmII 33 37 35 35,0 105 4
14 Udo Lohmann BGC Hamm 1959 e.V. SmII 37 37 31 35,0 105 6
15 Manfred Schäfer BGC Hamm 1959 e.V. SmII 37 33 39 36,3 109 6
16 Wolfgang Wruck SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmI 43 34 33 36,7 110 10
17 Manuela Oelschlegel SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. D 36 33 45 38,0 114 12
18 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 40 44 32 38,7 116 12
19 Karl Gerling BGC Hamm 1959 e.V. SmII 48 32 39 39,7 119 16
20 Gabriele Schäfer BGC Hamm 1959 e.V. SwII 42 39 42 41,0 123 3
21 Doris Pellkofer BGC Hamm 1959 e.V. SwI 49 52 44 48,3 145 8


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge