Abt.1 - Spieltag 1


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Joachim Fröhner MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 31 29 33 31,0 93 4
2 Udo Lohmann BGC Hamm 1959 e.V. SmII 29 35 34 32,7 98 6
3 Karl-Heinz Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmII 32 34 33 33,0 99 2
4 Bettina Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. SwI 33 31 35 33,0 99 4
5 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 32 36 33 33,7 101 4
6 Rolf Lenk MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 31 34 38 34,3 103 7
7 Markus SodenkampMSK MSK Neheim-Hüsten e.V. H 34 36 34 34,7 104 2
8 Philipp Kleiner MSK Neheim-Hüsten e.V. H 32 38 34 34,7 104 6
9 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 34 35 36 35,0 105 2
10 Sascha Faust MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 39 35 31 35,0 105 8
11 Manuela Oelschlegel SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. D 36 35 35 35,3 106 1
12 Gabriele Schäfer BGC Hamm 1959 e.V. SwII 36 34 36 35,3 106 2
13 Lars Vomhof MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 38 37 32 35,7 107 6
14 Marco Kühn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 36 35 38 36,3 109 3
15 Arnold Wolf SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmII 37 37 37 37,0 111 0
16 Karlheinz Haucke SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmII 38 36 37 37,0 111 2
17 Jürgen Pellkofer BGC Hamm 1959 e.V. SmII 39 35 37 37,0 111 4
18 Manfred Schäfer BGC Hamm 1959 e.V. SmII 41 33 37 37,0 111 8
19 Wolfgang Wruck SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. SmI 37 39 36 37,3 112 3
20 Martin Quickels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 37 39 38 38,0 114 2
21 Rüdiger Scholz MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 37 43 35 38,3 115 8
22 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 38 44 35 39,0 117 9
23 Christian Lohmann BGC Hamm 1959 e.V. H 43 42 41 42,0 126 2
24 Karl Gerling BGC Hamm 1959 e.V. SmII 39 39 49 42,3 127 10
25 Doris Pellkofer BGC Hamm 1959 e.V. SwI 44 41 43 42,7 128 3
26 Shirley-Ann Kassauer SC Bastion Rot Weiß Lippstadt e.V. D 46 56 51 51,0 153 10


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge