Wanner Filz-Open 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
Einfachtor
Mittelhügel
Kästen
Steigung mit Vertikalloch
Schwedischer Absatz
Winkel
Örkelljunga
Zwillingstore
Mittelzielfeld
Steigung mit Vertikalloch
Optische Täuschung
Gentleman
Passage
Schräger Hügel mit Tor
Seitentore
Blitz
Kreuz
Mölberg
 123456789101112131415161718
Team 49 1,5011 1,8312 2,0010 1,6712 2,0011 1,839 1,5010 1,679 1,5012 2,0013 2,178 1,3311 1,8314 2,339 1,5012 2,0010 1,679 1,50
Team 613 2,178 1,3314 2,339 1,509 1,5010 1,678 1,3312 2,007 1,1713 2,1713 2,1710 1,6710 1,6716 2,6710 1,6715 2,509 1,5010 1,67
Team 39 1,509 1,5017 2,8310 1,6713 2,1710 1,6716 2,678 1,338 1,3311 1,8313 2,1714 2,3310 1,6718 3,009 1,5011 1,838 1,3311 1,83
Team 711 1,839 1,5014 2,338 1,3310 1,6715 2,5014 2,3312 2,0011 1,8311 1,8318 3,009 1,5011 1,8312 2,0011 1,8312 2,009 1,5013 2,17
Team 210 1,6711 1,8317 2,839 1,5014 2,3312 2,0012 2,0015 2,5011 1,8312 2,0019 3,1714 2,3312 2,0015 2,5011 1,8315 2,5012 2,0011 1,83
Team 813 2,178 1,3312 2,0012 2,0015 2,5011 1,8314 2,3313 2,179 1,5012 2,0017 2,8311 1,8312 2,0019 3,1717 2,8310 1,6711 1,8316 2,67
Team 512 2,0011 1,8319 3,1716 2,6716 2,6714 2,3314 2,3314 2,338 1,3312 2,0013 2,1714 2,339 1,5015 2,5010 1,6713 2,178 1,3319 3,17
Team 115 2,5012 2,0016 2,6715 2,5012 2,0012 2,008 1,3313 2,1711 1,8312 2,0016 2,6715 2,5012 2,0013 2,1712 2,0020 3,3311 1,8315 2,50
Team 910 1,6714 2,3318 3,0016 2,6712 2,0012 2,0015 2,5015 2,5014 2,3317 2,8317 2,8312 2,0011 1,8323 3,8313 2,1715 2,5010 1,6717 2,83


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge