4. Wanner Open 2018


Damen/Sen.w I+II | Herren/Sen.m I+II | Jugend/Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Herbert Otto MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 28 27 27 27,3 82 1
2 Markus Kuntermann KSV Baltrum e.V. H/SMI+II 29 26 27 27,3 82 3
3 Tim Blöcker 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H/SMI+II 28 28 28 28,0 84 0
4 Sven Martinez Moreno 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. H/SMI+II 27 28 29 28,0 84 2
5 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H/SMI+II 27 30 27 28,0 84 3
Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H/SMI+II 29 29 26 28,0 84 3
7 Marco Bettger 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H/SMI+II 32 25 28 28,3 85 7
8 Ingo Arens HMC Büttgen e.V. H/SMI+II 30 31 27 29,3 88 4
9 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 H/SMI+II 32 25 31 29,3 88 7
10 Christian Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 28 30 31 29,7 89 3
11 Uwe Müller MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 28 32 29 29,7 89 4
12 Fabian Lohn 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. J/S 32 30 27 29,7 89 5
13 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D/SWI+II 30 32 28 30,0 90 4
14 Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 36 29 25 30,0 90 11
15 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H/SMI+II 31 32 28 30,3 91 4
16 Noah Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. J/S 30 33 30 31,0 93 3
17 Fritz Voss KSV Baltrum e.V. H/SMI+II 32 31 31 31,3 94 1
Waldemar Neuwirth 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H/SMI+II 32 31 31 31,3 94 1
19 Lars Zornstein KSV Baltrum e.V. H/SMI+II 33 31 30 31,3 94 3
20 Marco Kühn Hobby H/SMI+II 35 31 28 31,3 94 7
21 Joachim Garden MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 34 31 30 31,7 95 4
22 Martin Quickels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 34 30 32 32,0 96 4
23 Jacqueline Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D/SWI+II 34 37 25 32,0 96 12
24 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 31 31 36 32,7 98 5
25 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 32 37 29 32,7 98 8
26 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. D/SWI+II 33 31 35 33,0 99 4
27 Hans Schewerda 1. MGC Gelsenkirchen e.V. H/SMI+II 29 34 36 33,0 99 7
28 Klaus Engels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 32 34 34 33,3 100 2
29 Gerhard Krickhahn MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 33 37 31 33,7 101 6
30 Karl-Heinz Wolf BGC Pelkum 1997/2014 e.V H/SMI+II 29 37 35 33,7 101 8
31 Frank Konschak 1. MGC Gelsenkirchen e.V. H/SMI+II 33 33 36 34,0 102 3
32 Peter Hickert MGC "AS" Witten 1963 e.V. H/SMI+II 34 31 37 34,0 102 6
33 Robert Grobe MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 35 37 33 35,0 105 4
34 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. H/SMI+II 31 41 33 35,0 105 10
35 Manuela Oelschlegel BGC Pelkum 1997/2014 e.V D/SWI+II 36 37 34 35,7 107 3
36 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D/SWI+II 40 34 33 35,7 107 7
37 Hellmut Greiffendorf MGC "AS" Witten 1963 e.V. H/SMI+II 34 42 34 36,7 110 8
38 Sabine Scharpe MGC "AS" Witten 1963 e.V. D/SWI+II 33 36 42 37,0 111 9
39 Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. D/SWI+II 39 38 35 37,3 112 4
40 Wolfgang Presser MGC Heven e.V. H/SMI+II 33 36 46 38,3 115 13
41 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H/SMI+II 47 37 31 38,3 115 16
42 Arnold Wolf BGC Pelkum 1997/2014 e.V H/SMI+II 35 44 37 38,7 116 9
43 Liane Lohn 1. MGC Gelsenkirchen e.V. D/SWI+II 40 41 39 40,0 120 2
44 Thomas Guney Hobby H/SMI+II 34 45 42 40,3 121 11
45 Sabine Kottek MGC Heven e.V. D/SWI+II 42 40 40 40,7 122 2
46 Wolfgang Wruck BGC Pelkum 1997/2014 e.V H/SMI+II 43 37 43 41,0 123 6
47 Robin Welz Hobby J/S 44 46 33 41,0 123 13
48 Anne Guney Hobby D/SWI+II 41 38 46 41,7 125 8
49 Helmut Petry Hobby H/SMI+II 48 37 43 42,7 128 11
50 Daniela Welz Hobby D/SWI+II 43 43 45 43,7 131 2


Damen/Sen.w I+II | Herren/Sen.m I+II | Jugend/Schüler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge