7. Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 25   25,0 25 0
2 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 29   29,0 29 0
3 Marco Corinth 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 31   31,0 31 0
Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31   31,0 31 0
5 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 32   32,0 32 0
6 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 33   33,0 33 0
7 Jessica Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34   34,0 34 0
8 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35   35,0 35 0
9 Justin Lechtenfeld MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36   36,0 36 0
Dieter Düpre MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36   36,0 36 0
11 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37   37,0 37 0
12 Bernd Adamski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38   38,0 38 0
13 Monika Schmidt MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 39   39,0 39 0
14 Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 40   40,0 40 0
15 Frank Konschak 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 41   41,0 41 0
Günter Krüger MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 41   41,0 41 0
17 Petra Hünnebeck Hobby 54   54,0 54 0

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge