4.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 27 25 26,0 52 2
2 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 32 24 28,0 56 8
3 Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 31 27 29,0 58 4
4 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 30 29,5 59 1
5 Klaus Engels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 27 32 29,5 59 5
6 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 30 31 30,5 61 1
7 Andreas Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 34 31,5 63 5
8 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 32 32 32,0 64 0
Sven Martinez Moreno 1. Minigolf-Club Rheinhausen e.V. 32 32 32,0 64 0
10 Christian Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 33 32,0 64 2
11 Hellmut Greiffendorf MGC "AS" Witten 1963 e.V. 30 34 32,0 64 4
12 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 32 33 32,5 65 1
13 Frank Konschak 1. MGC Gelsenkirchen e.V. 33 33 33,0 66 0
14 Sabine Scharpe MGC "AS" Witten 1963 e.V. 31 37 34,0 68 6
Bärbel Senke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 31 34,0 68 6
16 Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 34 35 34,5 69 1
17 Günter Krüger MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 36 35 35,5 71 1
18 Monika Schmidt MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 37 35 36,0 72 2
19 Jacqueline Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 39 35 37,0 74 4
Ingeborg Schmitz BGC Assindia Essen e.V. 39 35 37,0 74 4
21 Martin Quickels MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 43 32 37,5 75 11
22 Werner Briese MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 44 38 41,0 82 6

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge